La tabella riporta i dati relativi alla composizione del mix medio nazionale di fonti primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Società Servizi Energia srl nel 2020 e nel 2021.
Composizione del mix nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa | |||
Anno 2020* | Anno 2021** | Anno 2020* | Anno 2021** | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
Fonti rinnovabili | 44,31% | 42,32% | 8,49 | 8,36 |
Carbone | 4,75% | 5,07% | 11,7 | 13,06 |
Gas Naturale | 45,88% | 48,13% | 62,61 | 64,93 |
Prodotti petroliferi | 0,57% | 0,88% | 0,97 | 1,39 |
Nucleare | 0% | 0% | 9,57 | 7,05 |
Altre fonti | 4,49% | 3,60% | 6,66 | 5,21 |
* dato consultivo | ** dato pre-consultivo | * dato consultivo | ** dato pre-consultivo |
Per approfondimenti è possibile visitare il sito del GSE.